(2026.3.2.현재)
| 구분 | 교원 | 일반직 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 교사 | 계 | 행정 실장 | 일반직 | 학교 회계 | 계 | |||
| 정원 | 1 | 1 | 1 | 56 | 59 | 1 | 5 | 19 | 25 | 84 | |
| 현원 | 남 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | . | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 여 | · | · | · | 44 | 44 | 1 | 4 | 17 | 22 | 66 | |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 56 | 59 | 1 | 5 | 19 | 25 | 84 | |
(2026.3.10.현재)
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 녀 | 남 | 녀 | 남 | 녀 | 남 | 녀 | ||
| 학급수(특수학급) | 10(1) | 9(0.5) | 9(0.5) | 27(2) | |||||
| 학생수 | 62(5) | 231 | 66(5) | 197 | 60(1) | 200 | 188(11) | 628 | |
| 계 | 293(5) | 263(5) | 260(1) | 816(11) | |||||
( )는 특수학급 및 특수학급학생수입니다.
완전통합은 포함하지 않음